XVIII Taller La Antropología desde el Museo.
21 de mayo de 2024.
Museo Antropológico Montané. 8.45 am-1.30 pm
Programa científico
HORARIO | TEMAS | AUTORES |
---|---|---|
8.45 | Apertura | |
9.00-9.15 | Actualización del estudio de las variaciones morfológicas de la sínfisis púbica en una muestra de la población senil cubana europoide actual. | Lucia Alberte Batle, Carlos Arredondo Antúnez |
9.15-9.30 | Estimación del rango de edad biológica de muerte, a partir de las variaciones en la morfología de la sínfisis púbica, en coxales de población mongoloide | Liannet Bacallao González, Carlos Arredondo Antúnez |
9.30-9.45 | Análisis métrico de coxales femeninos de la colección del Laboratorio Arístides Mestre de la Facultad de Biología | Cristian Carrasco, Carlos Arredondo Antúnez |
9.45-10.00 | Correspondencia entre caracteres métricos del cráneo y el rostro con el fenotipo dominante en una muestra de la población cubana. | Claudia Williams Pedroso, Carlos Arredondo Antúnez. |
10.00-10.15 | Profanación en tumbas de personalidades históricas cubanas. Catalina Lasa y Eduardo Chibás. | Dodany Machado Mendoza |
10.15-10.30 | Fauna asociada de vertebrados en el sitio arqueológico Cueva de Bandoleros, Boca de Jaruco, Mayabeque. | Josué Mario González Bernal, Jorge Garcell Domínguez, Rachel Serrano Veitía, Jean Michel De Jongh González, Maite Silva Mendoza, Aneisy Pérez Hernández, Linaida Lobaina Mendoza, Carlos Arredondo Antúnez |
10.30-10.45 | Debate | |
10.45-11.00 | Redes y riesgos: una mirada antropológica a la contaminación por microplásticos y plaguicidas | Marcel Montano Pérez |
11.00-11.15 | Restauración del teodolito de la colección de instrumentos del Museo Antropológico Montané | Ernesto Roberto Rodríguez Flores, Ivette Ravello Cabrera, Jorge Luis Gálvez Soler |
11.15-11.30 | Bustos y cráneos de yeso del Museo Antropológico Montané de la Universidad de La Habana. | Lía Karla Tran Vega y Armando Rangel Rivero |
11.30-11.45 | Validez del método TWIII y sus derivaciones en la evaluación del estatus de maduración en deportistas escolares cubanos. | Wiliam Carvajal Veitia, Danay Fernández Berdayes, Sofía León Pérez, Beatriz Izquierdo Jiménez |
11.45-12.00 | Algunas aplicaciones de las técnicas de isótopos estables y antropometría en estudios de nutrición humana en Cuba. | María Elena Díaz, Beatriz Basabe, Minerva Montero, Yeneisy Lanyau, Daynelis Palacios. |
12.00-12.15 | Composición corporal y valoración nutricional: análisis de dos métodos aplicados en estudiantes de segundo año de medicina. | Sandra Bahr Ulloa, Wiliam Carvajal Veitía, Helder Ávila Rufín, Diana Valdés Massó |
12.15-12.30 | Resultados preliminares de la evaluación de la dieta de población rural masculina de Yaguajay | Diana Valdés Massó, Vanessa Vázquez Sánchez, Armando Rangel Rivero, Marcel Montano Pérez |
12.30-12.45 | Estado nutricional de adultos mayores del municipio Plaza de la Revolución | Daynelis Palacios López, María Elena Díaz Sánchez |
12.45-1.00 | Avances de la investigación “Evaluación multidisciplinaria de la salud en adultos mayores habaneros residentes en Miramar, Playa”. | Leonardo Cristiá-Lara, Diana Valdés Massó, Vanessa Vázquez Sánchez, Marcel Montano Pérez, Acela Díaz de la Osa |
1.00-1.10 | Presentación del Grupo Científico Estudiantil de Antropología, Osteología y Evolución Pangea. | Sabrina Reyes Alonso. (Presidenta del grupo y estudiante de Tercer año Licenciatura en Biología) |
1.10-1.30 | Debate |
Nicolas Alexandria dice
Haverá participação virtual?